オフセットカラー表紙のATOMセット|同人誌印刷ホープツーワン

フリーダイヤル0120-743-560
受付時間:9:00〜16:30(土日祝除く)

このページは2018年7月末合わせまでご利用いただけるATOMセットです。

8月よりセット内容がリニューアル!詳しくはセットリニューアルのお知らせをご覧ください。

8月合わせ以降は新しいATOMセットをご利用ください。

同人誌の王道!綺麗なオフセットフルカラー表紙
さらにPP加工遊び紙が付いて、とってもお得!
素敵なマンガ本を作りたい方にオススメ!もちろん小説もOK!

  • マンガ本にオススメ
表紙 本文 ページ数(表紙含む) 部数 サイズ 綴じ 付属仕様
入稿形式 締切
通常印刷の締切日の3日前(納品日の約9日前)
→詳細な締切はこちら
※大イベント時は締切が変動します

表 紙

印 刷 オフセットフルカラー(表2-3印刷なし)
用 紙

アートポスト180kg
(PPクリア加工または
マット加工つき)

新シェルリン プレーン 180kg

本 文

印 刷 オフセット墨刷り
用 紙
上質90kg

上質90kg

ナチュラル

ナチュラル

コミックルンバ白

コミックルンバ白

コミックルンバクリーム

コミックルンバ
クリーム

コミックルンバブルー

コミックルンバ
ブルー

コミックルンバピンク

コミックルンバ
ピンク

遊び紙

仕 様 前後挟み込み
用 紙

色上質中厚口

クリーム

価格一例

下記に記載されていない部数・ページの料金は見積もりNaviでご確認ください。
・ページ数は表紙込みで表記されております。
・料金表に記載されていないページ数は繰り上げとなります。
 (例:表紙込30ページの場合は、32ページと同じ料金)
・表紙込み20ページ以下でも受付可能です。
 (料金は表紙込み20ページの料金となります。表紙込み20ページを選択して発注、発注書の備考欄で正確なページ数をお知らせください)

  • 頁数/部数 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    28 26,800 32,500 38,000 43,400 48,800 54,700 59,800 64,900 70,000 75,200
    32 28,400 34,600 40,700 46,500 52,500 59,000 64,600 70,200 75,800 81,400
    36 30,000 36,700 43,300 49,600 56,200 63,200 69,200 75,400 81,500 87,600
    40 31,600 38,800 46,000 52,800 59,800 67,500 74,000 80,500 87,100 93,600
    44 33,100 40,800 48,500 55,900 63,400 71,600 78,600 85,600 92,700 99,700
    48 34,600 42,900 51,100 58,900 66,900 75,700 83,200 90,700 98,200 105,700
    52 36,000 44,900 53,600 62,000 70,500 79,900 87,800 95,700 103,700 111,600
    56 37,600 46,900 56,200 65,000 74,000 84,000 92,300 100,800 109,200 117,600
    60 39,100 48,900 58,700 68,000 77,600 88,000 96,800 105,700 114,600 123,500
    64 40,500 50,900 61,200 71,000 81,000 92,000 101,300 110,700 120,000 129,300
    68 42,000 52,900 63,700 74,000 84,400 96,000 105,800 115,600 125,300 135,200
    72 43,500 54,900 66,200 76,900 88,000 100,000 110,200 120,400 130,700 140,900
    76 44,900 56,900 68,700 79,900 91,300 104,000 114,600 125,300 136,000 146,700
    80 46,400 58,800 71,200 82,800 94,800 108,000 119,000 130,200 141,300 152,400
    84 47,800 60,800 73,600 85,700 98,200 112,000 123,400 135,000 146,600 158,200
    88 49,200 62,800 76,000 88,600 101,600 115,900 127,800 139,800 151,900 163,900
    92 50,700 64,700 78,400 91,500 104,900 119,700 132,100 144,600 157,100 169,600
    96 52,100 66,600 80,800 94,400 108,300 123,600 136,400 149,400 162,300 175,200
    100 53,500 68,500 83,200 97,200 111,600 127,600 140,800 154,100 167,500 180,800
    104 55,600 71,400 86,900 101,600 116,700 133,400 147,200 161,200 175,200 189,300
    108 57,200 73,500 89,600 104,800 120,400 137,600 152,000 166,500 181,000 195,500
    112 58,800 75,600 92,200 107,900 124,000 141,900 156,800 171,700 186,800 201,700
    116 60,400 77,700 94,800 111,100 127,700 146,200 161,500 177,000 192,400 207,900
    120 61,900 79,900 97,500 114,200 131,400 150,400 166,300 182,200 198,200 214,100
    124 63,500 82,000 100,100 117,400 135,100 154,800 171,000 187,500 203,900 220,400
    128 65,000 84,000 102,800 120,600 138,800 159,000 175,800 192,700 209,600 226,500
    132 66,600 86,200 105,500 123,700 142,500 163,300 180,500 198,000 215,300 232,800
    136 68,100 88,300 108,100 126,900 146,200 167,600 185,300 203,200 221,100 238,900
    140 69,700 90,400 110,800 130,000 149,900 171,900 190,000 208,400 226,800 245,200
    144 71,300 92,500 113,400 133,200 153,600 176,100 194,800 213,600 232,500 251,300
    148 72,800 94,700 116,100 136,400 157,200 180,400 199,600 218,900 238,200 257,600
    152 74,400 96,800 118,800 139,600 160,900 184,700 204,400 224,100 244,000 263,800
    156 76,000 98,900 121,400 142,700 164,600 189,000 209,100 229,400 249,600 270,000
    160 76,600 99,700 122,400 144,000 166,000 190,600 210,900 231,400 251,900 272,400
    164 78,100 101,800 125,000 147,100 169,700 194,800 215,600 236,500 257,500 278,400
    168 79,600 103,900 127,600 150,200 173,300 199,000 220,300 241,700 263,200 284,600
    172 81,200 106,000 130,300 153,300 176,900 203,200 224,900 246,800 268,800 290,700
    176 82,800 108,000 132,900 156,400 180,600 205,700 229,600 252,000 274,400 296,800
    180 84,300 110,100 135,500 159,500 184,200 211,600 234,300 257,200 280,000 302,900
  • 頁数/部数 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
    28 35,800 43,800 51,600 59,200 67,000 75,300 82,600 89,900 97,200 104,500
    32 37,900 46,600 55,200 63,500 71,900 81,000 88,900 96,900 104,800 112,800
    36 40,000 49,400 58,800 67,600 76,800 86,700 95,200 103,800 112,400 121,000
    40 42,000 52,200 62,200 71,800 81,600 92,300 101,500 110,700 119,900 129,200
    44 44,000 54,900 65,600 75,900 86,400 97,900 107,600 115,700 127,300 137,200
    48 46,000 57,600 69,100 80,000 91,200 103,400 113,800 124,300 134,800 145,200
    52 48,000 60,400 72,500 84,000 95,900 108,800 119,900 131,000 142,000 153,200
    56 50,000 63,100 75,900 88,100 100,600 114,300 126,000 137,600 149,300 161,100
    60 52,000 65,700 79,200 92,100 105,200 119,700 132,000 144,300 156,600 168,900
    64 54,000 68,400 82,600 96,000 109,900 125,100 138,000 150,800 163,800 176,800
    68 56,000 71,000 85,900 100,000 114,500 130,400 143,900 157,400 170,900 184,500
    72 57,900 73,600 89,200 104,000 119,200 135,800 149,800 164,000 178,100 192,200
    76 59,900 76,300 92,500 107,900 123,700 141,100 155,700 170,400 185,200 199,900
    80 61,800 78,900 95,800 111,800 128,300 146,400 161,600 176,900 192,200 207,600
    84 63,700 81,500 99,000 115,700 132,800 151,600 167,400 183,300 199,200 215,200
    88 65,600 84,100 102,300 119,600 137,300 156,800 173,200 189,700 206,300 222,800
    92 67,600 86,700 105,500 123,400 141,800 162,000 179,000 196,100 213,200 230,400
    96 69,400 89,200 108,800 127,200 146,300 167,200 184,800 202,500 220,200 237,900
    100 71,300 91,800 112,000 131,100 150,800 172,400 190,500 208,800 227,100 245,400
    104 74,100 95,600 116,800 136,800 157,500 180,200 199,200 218,400 237,500 256,700
    108 76,300 98,400 120,300 141,100 162,400 185,900 205,600 225,300 245,200 264,900
    112 78,400 101,200 123,900 145,300 167,300 191,600 211,900 232,400 252,800 273,200
    116 80,400 104,100 127,400 149,500 172,200 197,300 218,200 239,300 260,400 281,500
    120 82,500 106,900 130,900 153,700 177,200 203,000 224,500 246,300 268,000 289,800
    124 84,600 109,700 134,400 158,000 182,000 208,700 230,900 253,300 275,600 298,000
    128 86,700 112,500 138,000 162,200 187,000 214,400 237,200 260,300 283,300 306,400
    132 88,800 115,400 141,600 166,400 191,900 220,100 243,600 267,200 290,900 314,600
    136 90,800 118,200 145,100 170,600 196,800 225,800 249,900 274,300 298,600 322,900
    140 92,900 121,000 148,700 174,800 201,700 231,500 256,300 281,200 306,200 331,200
    144 95,000 123,800 152,200 179,100 206,700 237,200 262,600 288,200 313,800 339,400
    148 97,100 126,700 155,700 183,200 211,600 242,900 268,900 295,200 321,500 347,700
    152 99,200 129,500 159,200 187,500 216,500 248,600 275,300 302,200 329,100 356,000
    156 101,200 132,300 162,800 191,700 221,400 254,400 281,600 309,200 336,700 364,300
    160 102,000 133,400 164,200 193,300 223,300 256,500 284,000 311,900 339,600 367,500
    164 104,100 136,100 167,600 197,500 228,100 262,100 290,300 318,800 347,200 375,600
    168 106,200 138,900 171,200 201,600 233,000 267,700 296,500 325,600 354,700 383,700
    172 108,200 141,700 174,600 205,800 237,800 273,400 302,800 332,500 362,200 391,900
    176 110,300 144,500 178,100 210,000 242,700 279,000 309,000 339,400 369,700 400,000
    180 112,400 147,200 181,600 214,100 247,600 284,600 315,200 346,300 377,200 408,200
ロード中...